1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1564.53¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1520.58¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 970.49¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 943.75¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1803.3¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 1748.49¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 236.88¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ ÆÈ¶§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2026.06.09 ¿ÀÈÄ 9:46:00 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆÈ¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥ÆÈ¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
100.25 85.41 93.94 0 92.83
167.02 152.48 163.3 159.8 161.69
909.58 874.44 900.93 881.98 892.01
54.71 43.55 48.91 0 48.38
244.37 223.09 238.93 233.97 236.57
23.2 17.49 21.93 0 21.19
404.04 348.38 379.97 0 376.21
97.08 78.64 88.73 0 87.86
1564.53 1511.07 1552.7 1520.58 1537.8
4310.96 3727.53 4092.17 4003.19 4051.66
6.51 5.15 5.88 0 5.83
326.59 266.74 299.92 0 296.37
1236.17 1117.32 1202.89 0 1188.63
432.59 378.88 411.02 402.16 406.96
167.77 153.17 164.04 160.63 162.42
1958.26 1882.6 1939.63 1900.12 1920.43
1212.28 1164.98 1200.51 1175.78 1188.63
438.81 387.25 420.09 411.21 415.94
2087.96 2007.3 2068.1 2023.85 2047.63
4245.76 3690.24 4015.61 0 3968
2346.65 1982.49 2180.72 0 2154.87
1803.3 1732.94 1785.8 1748.49 1768.12
571.16 477.71 525.47 0 519.24
9.32 7.64 8.56 8.39 8.48
970.49 937.11 963.14 943.75 953.8
236.88 214.32 227.85 0 225.6
79.36 66.57 73.95 0 73.15
1.83 1.51 1.69 0 1.67
1119.14 1075.9 1108.49 1085.26 1097.52
5261.8 4545.41 4990.06 4884.85 4940.66
48.86 43.75 47 46.05 46.54
450.56 383.82 421.77 0 417.19
27.34 22.83 25.1 0 24.86
5.43 4.58 5.02 0 4.97
1099.87 1057.39 1089.41 1065.93 1078.63
198.8 191.12 196.9 192.81 194.96

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ