1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§= 1422.29¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1381.64¿ø
100¿£(JPY)
ÇöÂû »ì ¶§= 894.45¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 870¿ø
1À¯·Î(EUR)
ÇöÂû »ì ¶§= 1508.84¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 1462.22¿ø
1À§¾È(CNY)
ÇöÂû »ì ¶§= 201.01¿ø ¿©ÇàÀÚ ¼öÇ¥ Æȶ§= 0¿ø
°í½ÃȸÂ÷: [2024.05.01 ¿ÀÈÄ 1:46:35 ±âÁØ]
±¹°¡¸í/ÅëÈ­ÄÚµå ÇöÂû»ì¶§ ÇöÂûÆȶ§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¼öÇ¥Æȶ§ ¸Å¸Å±âÁØÀ²
79.77 67.97 74.75 0 73.87
128.85 117.63 125.98 123.28 124.74
833.14 800.96 825.22 807.21 817.05
48.11 38.29 0 0 42.54
204.89 187.05 200.33 196.05 198.35
16.26 12.26 15.36 0 14.85
312.35 269.31 0 0 290.83
89.5 72.5 81.81 0 81
1422.29 1373.71 1411.6 1381.64 1398
3916.7 3386.63 3717.92 3635.49 3681.11
6.12 4.84 5.53 0 5.48
294.48 240.51 0 0 267.23
1057.17 955.52 0 0 1016.51
393.38 344.54 373.77 365.57 370.07
130.05 118.73 127.15 124.44 125.9
1538.08 1478.66 1523.45 1491.8 1508.37
1036.73 996.29 1026.67 1004.61 1016.51
398.68 351.83 381.67 373.6 377.9
1766.41 1698.17 1749.61 1711.48 1732.29
3857.55 3352.83 0 0 3605.19
2131.92 1801.08 0 0 1957.69
1508.84 1449.96 1494.19 1462.22 1479.4
408.71 341.84 0 0 371.56
9.4 7.7 8.63 8.46 8.55
894.45 863.69 887.68 870 879.07
201.01 181.87 193.35 0 191.44
63.83 53.54 59.47 0 58.83
1.59 1.31 0 0 1.45
1027.35 987.67 1017.58 995.49 1007.51
4796.14 4143.15 4548.45 4451.23 4503.42
39.15 35.06 37.66 36.88 37.29
368.88 314.24 345.31 0 341.56
26.45 22.08 24.29 0 24.05
4.13 3.48 3.82 0 3.78
915.86 880.48 907.15 887.61 898.17
180.94 173.96 179.22 175.41 177.45

»ï¼º ¾Ø¸¶Àϸ®ÁöÄ«µå ÃÖ´ë 17%ÇÒÀÎ